※記載されている金額は入学してから卒業するまでのもので、記載されている金額はあくまでも目安です。
※赤字でマイナスの表記があるものは、学費免除額や学生支援機構による奨学金額を示します。
※費用の中に、教科書代は含まれておりません。
4年制、入学時にKD特待生制度 Dランクに認定、日本学生支援機構での奨学金を利用の場合

| 学科/コース | ITエキスパート学科 | |
|---|---|---|
| 進学年数 | 4年制 | |
| 入学時特別奨学金 (KD特待生制度 Dランク) |
-¥100,000 | |
| 入学金(初年度のみ) | ¥200,000 | |
| 授業料(4年間分) | ¥2,720,000 | |
| 施設実習諸費(4年間分) | ¥1,600,000 | |
| その他諸費用 | ノート型パソコン | ¥95,000 |
| 後援会費(4年間分) | ¥24,000 | |
| 貸与奨学金(月額3万円と仮定、4年間分) | -¥1,440,000 | |
| 総計(4年間合計) | ¥3,099,000 | |
2年制、入学時に神戸電子特別入学による奨学金を利用の場合

| 学科/コース | 情報工学科 | |
|---|---|---|
| 進学年数 | 2年制 | |
| 入学時特別奨学金 (神戸電子特別入学による特別奨学金) | -¥30,000 | |
| 入学金(初年度のみ) | ¥200,000 | |
| 授業料(2年間分) | ¥1,360,000 | |
| 施設実習諸費(2年間分) | ¥800,000 | |
| その他諸費用 | ノート型パソコン | - ※1 |
| 後援会費(2年間分) | ¥12,000 | |
| 貸与奨学金 | 利用なし | |
| 総計(2年間合計) | ¥2,342,000 | |
※神戸電子特別入学など、入学種別の詳細はこちら
※1 情報工学科・情報ビジネス学科・声優タレント学科は、ノート型パソコンを準備する必要はありません。
3年制、日本学生支援機構での奨学金を利用の場合

| 学科/コース | エンターテインメントソフト学科 | |
|---|---|---|
| 進学年数 | 3年制 | |
| 入学時特別奨学金 | - | |
| 入学金(初年度のみ) | ¥200,000 | |
| 授業料(3年間分) | ¥2,040,000 | |
| 施設実習諸費(3年間分) | ¥1,200,000 | |
| その他諸費用 | ノート型パソコン | ¥168,000 |
| 後援会費(3年間分) | ¥18,000 | |
| 貸与金額(月額3万円と仮定、3年間分) | -¥1,080,000 | |
| 総計(3年間合計) | ¥2,546,000 | |
2年制、入学時に資格取得特待生制度 Dランクに認定、日本学生支援機構での奨学金を利用の場合

| 学科/コース | サウンドクリエイト学科 | |
|---|---|---|
| 進学年数 | 2年制 | |
| 入学時特別奨学金 (資格取得特待生制度 Dランク) |
-¥100,000 | |
| 入学金(初年度のみ) | ¥200,000 | |
| 授業料(2年間分) | ¥1,360,000 | |
| 施設実習諸費(2年間分) | ¥900,000 ※2 | |
| その他諸費用 | ノート型パソコン | ¥110,000 |
| 後援会費(2年間分) | ¥12,000 | |
| 貸与金額(月額3万円と仮定、2年間分) | -¥720,000 | |
| 総計(2年間合計) | ¥1,762,000 | |
※資格特待生制度の詳細はこちら
※日本学生支援機構の詳細はこちら
※2 サウンドクリエイト学科・サウンドテクニック学科・声優タレント学科は施設設備費が年間¥450,000となります。

